KAWASAKI KINKAI KISEN, LTD. 採用情報 お問い合わせ 川崎近海汽船株式会社
HOME 会社情報 業務概要 IR情報 運行スケジュール 安全運転・環境保全 リンク
IR情報
電子公告
財務ハイライト(表)
財務ハイライト(グラフ)
四半期概況
決算短信
有価証券報告書
財務ライブラリ
IRカレンダー
株主総会
株価・株式情報
免責事項
IR情報トップ
財務ハイライト(表)
要約損益計算書 / 要約貸借対照表 / 要約キャッシュフロー計算書 / 収益性指標
安全性指標 / 資金効率性指標 / 一株当たりデータ
■要約損益計算書(単位:百万円)
 
2008年
3月期
2009年
3月期
2010年
3月期
2011年
3月期
2012年
3月期
売上高   45,824 48,063 36,648 38,904 41,570
近海部門 19,459 20,263 12,548 14,412 15,226
内航部門 26,275 27,715 24,017 24,410 26,264
その他事業部門 89 84 83 81 78
売上原価 38,393 38,957 31,366 32,639 36,243
売上総利益 7,430 9,105 5,282 6,265 5,326
販売費及び一般管理費 3,573 3,690 3,538 3,576 3,617
営業利益 3,857 5,414 1,744 2,689 1,708
営業外収益 68 96 122 95 50
営業外費用 416 414 229 261 172
経常利益 3,508 5,096 1,636 2,523 1,586
特別利益 458 8 373 186 352
特別損失 43 378 0 110 950
税金等調整前当期純利益 3,923 4,727 2,010
2,598 988
当期純利益 2,250 2,838 1,128
1,502 566
一株当たり当期純利益(円) 76.66 96.66 38.42 51.16 19.31
Page Top
■要約貸借対照表(単位:百万円)
 
2008年
3月期
2009年
3月期
2010年
3月期
2011年
3月期
2012年
3月期
流動資産 10,515 10,686 11,173 12,041 10,586
固定資産 30,543 29,707 26,610 25,675 28,040
資産合計 41,058 40,393 37,784 37,717 38,627
流動負債 9,447 7,970 7,575 7,726 9,428
固定負債 15,295 13,974 10,888 9,469 8,369
負債合計 24,742 21,944 18,463 17,195 17,798
資本金 2,368 2,368 2,368 2,368 2,368
剰余金等 13,947 16,080 16,951 18,153 18,460
純資産合計 16,315 18,449 19,320 20,521 20,829
負債・純資産合計(総資産額) 41,058 40,393 37,784 37,717 38,627
1株当り純資産額(円) 555.73 628.35 658.01 698.98 709.45
Page Top
■要約キャッシュ・フロー計算書(単位:百万円)
 
2008年
3月期
2009年
3月期
2010年
3月期
2011年
3月期
2012年
3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 5,451 7,213 2,861 5,503 1,966
投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 2,571 ▲ 3,101 340 ▲ 2,058 ▲ 5,220
財務活動によるキャッシュ・フロー ▲ 2,126 ▲ 1,921 ▲ 3,105 ▲ 2,024 121
現金及び現金同等物の増減額 643 2,165 91 1,346 ▲ 3,147
現金及び現金同等物の期末残高 2,736 4,901 4,992 6,339 3,192
フリーキャッシュ・フロー 2,880 4,111 3,201 3,444 ▲ 3,254
Page Top
■収益性指標(単位:%)
 
2008年
3月期
2009年
3月期
2010年
3月期
2011年
3月期
2012年
3月期
売上高営業利益率 8.42% 11.27% 4.76% 6.91% 4.11%
売上高経常利益率 7.66% 10.60% 4.47% 6.49% 3.82%
売上高当期利益率 4.91% 5.90% 3.08% 3.86% 1.36%
ROA(総資産当期純利益率) 5.51% 6.97% 2.89% 3.98% 1.48%
ROE(自己資本当期純利益率) 14.50% 16.33% 5.97% 7.54% 2.74%
Page Top
■安全性指標
 
2008年
3月期
2009年
3月期
2010年
3月期
2011年
3月期
2012年
3月期
総資産額(百万円) 41,059 40,394 37,784 37,717 38,627
有利子負債(百万円) 16,559 15,135 12,367 10,608 11,040
ネット有利子負債(百万円) 13,822 10,234 7,375 4,268 7,848
自己資本(百万円) 16,315 18,449 19,320 20,521 20,829
デットエクイティレシオ(倍) 1.01 0.82 0.64 0.52 0.53
自己資本比率(%) 39.74% 45.67% 51.13% 54.41% 53.92%
流動比率(%) 111.31% 134.07% 147.49% 155.85% 112.28%
固定比率(%) 187.20% 161.02% 137.74% 125.11% 134.62%
Page Top
■資金効率性指標(単位:回)
 
2008年
3月期
2009年
3月期
2010年
3月期
2011年
3月期
2012年
3月期
総資産回転率(売上高/総資産 ) 1.12 1.18 0.97 1.03 1.09
Page Top
■一株当たりデータ
 
2008年
3月期
2009年
3月期
2010年
3月期
2011年
3月期
2012年
3月期
期末発行済株式数(株) 29,525,000 29,525,000 29,525,000 29,525,000 29,525,000
一株当たり
データ
当期純利益(円) 76.66 96.66 38.42 51.16 19.31
純資産(円) 555.73 628.35 658.01 698.98 709.45
配当金(円) 14.00 18.00 6.50 10.00 7.00
Page Top
Copyright (C) 2004 KAWASAKI KINKAI KISEN KAISHA, LTD. All rights reserved. 免責事項 サイトマップ 川崎近海汽船株式会社